Лабораторное оборудование
>
Дозаторы, цифровые бюретки, автоматические пипетки
>
Автоматические пипетки
> Автоматическая пипетка VITLAB®многоканальная -8/-12
Автоматическая пипетка VITLAB®многоканальная -8/-12
Volume (µl) | A* ≤ ± % | CV* ≤ % | Tip (µl) | PU | Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
micropipette -8 | |||||
5 – 50 | 0.8 | 0.4 | 200 | 1 | 1608002 |
10 – 100 | 0.8 | 0.3 | 200/300 | 1 | 1608004 |
20 – 200 | 0.8 | 0.3 | 200/300 | 1 | 1608006 |
30 – 300 | 0.6 | 0.3 | 300 | 1 | 1608008 |
micropipette -12 | |||||
5 – 50 | 0.8 | 0.4 | 200 | 1 | 1612002 |
10 – 100 | 0.8 | 0.3 | 200/300 | 1 | 1612004 |
20 – 200 | 0.8 | 0.3 | 200/300 | 1 | 1612006 |
30 – 300 | 0.6 | 0.3 | 300 | 1 | 1612008 |
Tweet |