Бутылки с пробкой, ПП
Полипропиленновые. С пробкой для стандартного шлифа . Aвтоклавируемые.
|
1 Бутылки с узким горлом
|
Код | Объем (мл) | Стандартный шлиф | Кол-во в упак. | |||
6564.1 | 100 | 14/23 | 1 | |||
6565.1 | 250 | 19/26 | 1 | |||
6566.1 | 500 | 24/29 | 1 | |||
6567.1 | 1000 | 29/32 | 1 | |||
6568.1 | 2000 | 29/32 | 1 |
2 Бутылки с широким горлом
|
Код | Объем (мл) | Стандартный шлиф | Кол-во в упак. | |||
6569.1 | 100 | 29/32 | 1 | |||
6575.1 | 250 | 34/35 | 1 | |||
6576.1 | 500 | 45/40 | 1 | |||
6577.1 | 1000 | 60/46 | 1 | |||
6578.1 | 2000 | 60/46 | 1 |
Tweet |