Чашки для выпаривания
Код | V (мл) | Размер | H (мм) | Ø верх. (мм) | Кол-во в упак. | |||
HC79.1 | 80 | 4/0 | 36 | 63 | 1 | |||
HC80.1 | 140 | 000 | 46 | 80 | 1 | |||
HC81.1 | 290 | 0 | 69 | 102 | 1 | |||
HC82.1 | 500 | 2 | 70 | 127 | 1 | |||
HC83.1 | 1300 | 4 | 97 | 160 | 1 | |||
HC84.1 | 2600 | 4 b | 110 | 215 | 1 |
Tweet |