Чашки выпарные
Koд | Тип | V, мл | D, мм |
641 322 206 007 | 206/0 | 10 | 42 |
641 322 206 107 | 206/1 | 24 | 51 |
641 322 206 127 | 206/1a | 36 | 61 |
641 322 206 207 | 206/2 | 72 | 77 |
641 322 206 227 | 206/2a | 107 | 81 |
641 322 206 307 | 206/3 | 140 | 94 |
641 322 206 327 | 206/3a | 190 | 103 |
641 322 206 407 | 206/4 | 232 | 112 |
641 322 206 427 | 206/4a | 390 | 132 |
641 322 206 507 | 206/5 | 500 | 138 |
641 322 206 607 | 206/6 | 590 | 148 |
641 322 206 627 | 206/6a | 920 | 170 |
641 322 206 707 | 206/7 | 1135 | 180 |
641 322 206 807 | 206/8 | 1500 | 202 |
Tweet |