Эксикаторы/ вакуумные эксикаторы
Эксикаторы с фарфоровым вкладышем (отверстия d=27±3 мм)
D керамической пластины, мм | H, мм |
100 | 190 |
150 | 220 |
180 | 270 |
210 | 290 |
240 | 330 |
300 | 370 |
Эксикаторы с фарфоровым вкладышем (отверстия d=27±3 мм) и стеклянным краном
D керамической пластины, мм | H, мм |
100 | 165 |
150 | 220 |
180 | 280 |
210 | 320 |
240 | 360 |
300 | 450 |
Tweet |