Лабораторное оборудование
>
Электрохимические приборы (рН метры, кондуктометры)
>
Оксиметры
> Портативный кислородометр Oxi 3310-set, WTW
Портативный кислородометр Oxi 3310-set, WTW
Oxi 330i - проверенный надежный портативный оксиметр (кислородомер) от WTW с питанием от батарей, снабженная встроенным логгером, поддержкой GLP, автоматической компенсацией температуры и атмосферного давления.
Модель оксиметра Oxi 340i аналогична Oxi330i, но имеет аналоговый и цифровой RS 232 интерфейс и может питаться через сетевой адаптер (опция). Рекомендуется для определения БПК в условиях небольшой лаборатории
Модель | Oxi 330i | Oxi 340i | ||
Диапазон / Разрешение | О2 концентрация: 0.00 ... 19.99 мг/л 0.0 ... 90.0 мг/л О2 насыщение: 0.0 ... 199.9% 0... 600% О2 парц. давл.: 0.0 ... 199.9 мБар 0 ... 1250 мБар Температура: -5.0 ... +50 °C | |||
Погрешность (±1 деление) | О2 концентрация: ±0.5% от значения О2 насыщение: ±0.5% от значения О2 парц. давл.: ±0.5% от значения Температура: ±0.1 К | |||
Компенсация температуры: | Автоматическая в диапазоне 0 ... +60 °C (погрешность <2% в диапазоне 0 ... +40 °C) | |||
Коррект. солености: | Автоматическая от 0.0 до 70.0 единиц, настраивается вручную. | |||
AutoRead: | Есть | |||
Калибровка: | Быстрая калибровка OxiCal в калибровочном сосуде OxiCal-SL или OxiCal-D | |||
Калиб. интервал: | 1 ... 999 дней, настраиваемый | |||
Протокол калибр.: | -- | Есть | ||
Комп. атм. давления: | Автоматическая через встроенный барометр в диапазоне 500 ... 1100 hPa | |||
Вывод данных: | На дисплей | На дисплей или интерфейс | ||
Память: | 500 записей | |||
Интерфейс: | -- | аналоговый/цифровой RS 232 duplex |
Tweet |