Лабораторные принадлежности
>
Насосы, пробоотборники, шланги
>
Шланги и переходники
> Силиконовые шланги
Силиконовые шланги
Температурный диапазон - 60 дo +180 °C ( короткое время дo +260 °C), для лабораторных целей. Твердость: 60 Shore A, мягкие, гибкие, слегка матовые. Aвтоклавируемые. |
Aртикул | внутр Ø (мм) | Ø внешний (мм) | Толщина стенки (мм) | кол-во в упак. (м) | |||
9554.1 | 0,5 | 2,5 | 1 | 25 m | |||
9555.1 | 1 | 1,8 | 0,4 | 25 m | |||
9556.1 | 1 | 3 | 1 | 25 m | |||
9557.1 | 1,5 | 3,5 | 1 | 25 m | |||
9559.1 | 2 | 4 | 1 | 25 m | |||
9560.1 | 2 | 6 | 2 | 25 m | |||
9561.1 | 2,5 | 4,5 | 1 | 25 m | |||
9562.1 | 3 | 5 | 1 | 25 m | |||
9563.1 | 3 | 6 | 1,5 | 25 m | |||
9565.1 | 3 | 7 | 2 | 25 m | |||
9566.1 | 4 | 6 | 1 | 25 m | |||
9568.1 | 4 | 7 | 1,5 | 25 m | |||
N874.1 | 4 | 8 | 2 | 25 m | |||
N875.1 | 4 | 8 | 2 | 5 m | |||
9569.1 | 5 | 7 | 1 | 25 m | |||
9571.1 | 5 | 8 | 1,5 | 25 m | |||
9572.1 | 6 | 9 | 1,5 | 25 m | |||
9573.1 | 6 | 10 | 2 | 10 m | |||
9574.1 | 7 | 10 | 1,5 | 10 m | |||
9575.1 | 7 | 11 | 2 | 10 m | |||
9576.1 | 8 | 11 | 1,5 | 10 m | |||
9577.1 | 8 | 12 | 2 | 10 m | |||
9578.1 | 9 | 12 | 1,5 | 10 m | |||
9580.1 | 9 | 13 | 2 | 10 m | |||
9581.1 | 10 | 14 | 2 | 10 m | |||
T975.1 | 12 | 16 | 2 | 5 m | |||
T976.1 | 14 | 20 | 3 | 5 m | |||
T977.1 | 16 | 21 | 2,5 | 5 m | |||
T978.1 | 18 | 24 | 3 | 5 m | |||
T979.1 | 20 | 26 | 3 | 5 m |
Rotilabo®-вакуумные силиконовые шланги |
Температурный диапазон - 60 дo +180 °C ( короткое время дo +260 °C), для лабораторных целей. Твердость: 60 Shore A, мягкие, гибкие, слегка матовые. Aвтоклавируемые. |
Aртикул | внутр. Ø (мм) | Ø внеш. (мм) | Толщина стенки (мм) | Кол-во в упаковке. (м) | |||
9737.1 | 3 | 9 | 3 | 5 m | |||
9738.1 | 4 | 12 | 4 | 5 m | |||
9740.1 | 5 | 15 | 5 | 5 m | |||
9742.1 | 6 | 12 | 3 | 5 m | |||
9744.1 | 7 | 15 | 4 | 5 m | |||
9746.1 | 8 | 16 | 4 | 5 m | |||
9747.1 | 10 | 20 | 5 | 5 m | |||
T980.1 | 12 | 22 | 5 | 5 m |
Tweet |