Лабораторные принадлежности
>
Насосы, пробоотборники, шланги
>
Шприцы
> Шприц микролитровый, серия 700, HAMILTON
Шприц микролитровый, серия 700, HAMILTON
| Серия 700 MICROLITER®-syringes.
|
||||||||||||
|
Поршень встроен в стеклянный шприц. Игла и поршень сделаны из стали. Игла 51 мм, немного изогнута..
Teнические характеристики:
|
||||||||||||
|
Mодель 1, тип 2:
|
| Код | Moдель | Объем (µl) | Деления (µl) | Ø иглы внутр. (мм) | Ø иглы наруж. (мм) | ||||
| X033.1 | 701 N | 10 | 0,1 | 0,13 | 0,47 | ||||
| X034.1 | 702 N | 25 | 0,5 | 0,15 | 0,72 | ||||
| X035.1 | 705 N | 50 | 1,0 | 0,15 | 0,72 | ||||
| X036.1 | 710 N | 100 | 1,0 | 0,15 | 0,72 | ||||
| X038.1 | 725 N | 250 | 5,0 | 0,15 | 0,72 | ||||
| X039.1 | 750 N | 500 | 10,0 | 0,15 | 0,72 |
|
Mодель 2, тип3:
|
| Код | Mодель | Объем (µl) | Деления (µl) | Ø иглы внутр. (мм) | Ø иглы наруж. (мм) | ||||
| EY37.1 | 701 N | 10 | 0,1 | 0,15 | 0,72 | ||||
| EY38.1 | 702 N | 25 | 0,5 | 0,15 | 0,72 | ||||
| EY39.1 | 705 N | 50 | 1,0 | 0,15 | 0,72 | ||||
| EY40.1 | 710 N | 100 | 1,0 | 0,15 | 0,72 | ||||
| EY41.1 | 725 N | 250 | 5,0 | 0,41 | 0,72 | ||||
| EY42.1 | 750 N | 500 | 10,0 | 0,41 | 0,72 |
| Tweet |








