Лабораторное оборудование
>
Термометры, термогигрометры, ареометры
>
Спиртовые и ртутные термометры
> Термометры для нефтепродуктов
Термометры для нефтепродуктов
Наименование | Марка | Диапазон измерения шкалы, оС | Цена деления, оС | Терометрическая жидкость | |
---|---|---|---|---|---|
Определение температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле | ТН-1 №1 | 0… +70 | 1 | Ртуть | |
Определение температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле | ТН-1 №2 | +130...+300 | 1 | Ртуть | |
Определение температуры вспышки нефтепродуктов воткрытом тигле | ТН-2М | 0… +360 | 1 | Ртуть | |
Измерение температуры при определении условной вязкости | ТН-3 №1 | 0… +60 | 0,5 | Ртуть | |
Измерение температуры при определении условной вязкости | ТН-3 №2 | +50...+110 | 0,5 | Ртуть | |
Определение температуры каплепаденения консистентных смазок при испытании на вязкость | ТН-4М №1 | 0… +150 | 1 | Ртуть | |
Определение температуры каплепаденения консистентных смазок при испытании на вязкость | ТН-4М №2 | +100...+250 | 1 | Ртуть | |
Определение температуры плавления парафина | ТН-5 | +30.. .+100 | 0,2 | Ртуть | |
Определение температуры при испытании нефтепродуктов на застывание и помутнение | ТН-6 | -30… +60 | 1 | Ртуть | |
Измерение температуры при фракционировании нефтепродуктов при их разгоне | ТН-7 | 0… +360 | 1 | Ртуть | |
Измерение низких температур нефтепродуктов | ТН-8М | -80… +60 | 1 | Толуол | |
Определение температуры вспышки в закрытом тигле | ТИН-1 №1 | -7… +100 | 0,5 | Ртуть | |
Определение температуры вспышки в закрытом тигле | ТИН-1 №2 | +90...+360 | 2 | Ртуть | |
Измерение температуры при определении условной вязкости | ТИН-2 №1 | +18...+25 | 0,2 | Ртуть | |
Измерение температуры при определении условной вязкости | ТИН-2 №2 | +39...+54 | 0,2 | Ртуть | |
Измерение температуры при определении условной вязкости | ТИН-2 №3 | +95...+105 | 0,2 | Ртуть | |
Определение температуры застывания и помутнения | ТИН-3 №1 | -38...+50 | 1 | Ртуть | |
Определение температуры застывания и помутнения | ТИН-3 №2 | -30...+30 | 0,5 | Ртуть | |
Определение температуры застывания и помутнения | ТИН-3 №3 | -80...+20 | 1 | Толуол | |
Измерение температуры при определении фракционного состава | ТИН-4 №2 | -2...+300 | 1 | Ртуть | |
Измерение температуры при определении плотности | ТИН-5 №1 | -20...+20 | 0,2 | Ртуть | |
Измерение температуры при определении плотности | ТИН-5 №2 | +17...+25 | 0,2 | Ртуть | |
Измерение температуры при определении плотности | ТИН-5 №3 | 0...+50 | 0,2 | Ртуть | |
Измерение температуры при определении плотности | ТИН-5 №4 | +50...+102 | 0,2 | Ртуть | |
Определение температуры хрупкости | ТИН-6 | -35…+30 | 1 | Ртуть | |
Измерение температуры при определении анилиновой точки | ТИН-7 №1 | +20...+100 | 0,2 | Ртуть | |
Измерение температуры при определении анилиновой точки | ТИН-7 №2 | +25...+105 | 0,2 | Ртуть | |
Измерение температуры при определении анилиновой точки | ТИН-7 №3 | +90...+170 | 0,2 | Ртуть | |
Измерение температуры при определении анилиновой точки | ТИН-7 №4 | -38...+42 | 0,2 | Ртуть | |
Определение температуры помутнения и начала кристаллизации | ТИН-8 | -80...+20 | 0,5 | Толуол | |
Измерение температуры при определениия кинематической вязкости | ТИН-10... №1 | +18,6...+21,4 | 0,05 | Ртуть | |
Измерение температуры при определениия кинематической вязкости | ТИН-10... №2 | +36,6...+39,4 | 0,05 | Ртуть | |
Измерение температуры при определениия кинематической вязкости | ТИН-10... №3 | +48,6...+51,4 | 0,05 | Ртуть | |
Измерение температуры при определениия кинематической вязкости | ТИН-10... №4 | +98,6...+101,4 | 0,05 | Ртуть | |
Измерение температуры при определениия кинематической вязкости | ТИН-10... №5 | -2,0...+2,0 | 0,05 | Ртуть | |
Измерение температуры при определениия кинематической вязкости | ТИН-10... №7 | +23,6...+26,4 | 0,05 | Ртуть | |
Измерение температуры при определениия кинематической вязкости | ТИН-10... №8 | +38,6...+41,4 | 0,05 | Ртуть | |
Измерение температуры при определениия кинематической вязкости | ТИН-10... №9 | +58...+62 | 0,05 | Ртуть | |
Измерение температуры при определениия кинематической вязкости | ТИН-10... №10... | -19,2...-15,4 | 0,05 | Ртуть | |
Измерение температуры при определении давления насыщенных паров | ТИН-12 | +34...+42 | 0,1 | Ртуть | |
Измерение температуры при определении содержания масла в твердых парафинах | ТИН-13 | -37...+21 | 0,5 | Ртуть | |
Определение температуры плавления парафинов | ТИН-14 | +38...+82 | 0,1 | Ртуть |
Tweet |