Лабораторное оборудование
>
Термометры, термогигрометры, ареометры
>
Спиртовые и ртутные термометры
> Термометры лабораторные
Термометры лабораторные
Наименование | Марка | Диапазон измерения шкалы, оС | Цена деления, оС | Термометрическая жидкость | |
---|---|---|---|---|---|
Лабораторный метастатический Бекмана (доп.шкала -20+150) | ТЛ-1 | 0… +5 | 0,01 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной | ТЛ-2 № 1 | -30...+70 | 1 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной | ТЛ-2 № 2 | 0… +100 | 1 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной | ТЛ-2 № 3 | 0… +150 | 1 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной | ТЛ-2 № 4 | 0… +250 | 1 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной | ТЛ-2 № 5 | 0… +350 | 1 | Ртуть | |
Палочный 1-А | ТЛ-3 | 0… +450 | 2 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной 4Б | ТЛ-4 №1 | -30… +20 | 0,1 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной 4Б | ТЛ-4 №2 | 0… +55 | 0,1 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной 4Б | ТЛ-4 №3 | +50...+105 | 0,1 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной 4Б | ТЛ-4 №4 | +10...+155 | 0,1 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной 4Б | ТЛ-4 №5 | +150...+205 | 0,1 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной 4Б | ТЛ-4 №8 | +190...+260 | 0,2 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной 4Б | ТЛ-4 №9 | +240...+310 | 0,2 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной 4Б | ТЛ-4 №10... | +290...+360 | 0,2 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной ЗБ (отпускаются только в комплекте) | ТЛ-6 №1 | -30… +25 | 0,5 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной ЗБ (отпускаются только в комплекте) | ТЛ-6 №2 | 0… +55 | 0,5 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной ЗБ (отпускаются только в комплекте) | ТЛ-6 №3 | +50...+105 | 0,5 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной ЗБ (отпускаются только в комплекте) | ТЛ-6 №4 | +100...+155 | 0,5 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной ЗБ (отпускаются только в комплекте) | ТЛ-6 №5 | +150...+205 | 0,5 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной ЗБ (отпускаются только в комплекте) | ТЛ-6 №6 | +200...+255 | 0,5 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной ЗБ (отпускаются только в комплекте) | ТЛ-6 №7 | +250...+305 | 0,5 | Ртуть | |
С вложенной шкальной пластиной ЗБ (отпускаются только в комплекте) | ТЛ-6 №8 | +300...+360 | 0,5 | Ртуть | |
Для бактериологических термостатов | ТЛ-7А | -0… +75 | 0,2 | Ртуть | |
С взаимозаменяемым конусом КШ 14/23. Н.ч. 80, 160, 250 мм | ТЛ-50... №1 | -5… +30 | 0,1 | Ртуть | |
С взаимозаменяемым конусом КШ 14/23. Н.ч. 80, 160, 250 мм | ТЛ-50... №2 | +30… +65 | 0,1 | Ртуть | |
С взаимозаменяемым конусом КШ 14/23. Н.ч. 80, 160, 250 мм | ТЛ-50... №3 | +65… +100 | 0,1 | Ртуть | |
С взаимозаменяемым конусом КШ 14/23. Н.ч. 80, 160, 250 мм | ТЛ-50... №4 | -30… +40 | 0,2 | Ртуть | |
С взаимозаменяемым конусом КШ 14/23. Н.ч. 80, 160, 250 мм | ТЛ-50... №6 | +110...+180 | 0,2 | Ртуть | |
С взаимозаменяемым конусом КШ 14/23. Н.ч. 80, 160, 250 мм | ТЛ-50... №7 | +180...+250 | 0,2 | Ртуть | |
С взаимозаменяемым конусом КШ 14/23. Н.ч. 80, 160, 250 мм | ТЛ-50... №9 | 0… +100 | 0,5 | Ртуть | |
С взаимозаменяемым конусом КШ 14/23. Н.ч. 80, 160, 250 мм | ТЛ-50... №10... | 0… +150 | 0,5 | Ртуть | |
С взаимозаменяемым конусом КШ 14/23. Н.ч. 80, 160, 250 мм | ТЛ-50... №11 | +100...+200 | 0,5 | Ртуть | |
С взаимозаменяемым конусом КШ 14/23. Н.ч. 80, 160, 250 мм | ТЛ-50... №12 | +100...+250 | 0,5 | Ртуть | |
С взаимозаменяемым конусом КШ 14/23. Н.ч. 80, 160, 250 мм | ТЛ-50... №13 | +200...+300 | 0,5 | Ртуть | |
С взаимозаменяемым конусом КШ 14/23. Н.ч. 80, 160, 250 мм | ТЛ-50... №16 | 0… +200 | 1 | Ртуть | |
С взаимозаменяемым конусом КШ 14/23. Н.ч. 80, 160, 250 мм | ТЛ-50... №17 | 0… +250 | 1 | Ртуть |
Tweet |