Воронки пластмассовые
Материал-ПЭВП *с сеткой |
Код | H (мм) | Ø ножки (мм) | Ø верх (мм) | Кол-во в упак. | |||
0583.1 | 60 | 3 | 50 | 1 | |||
0584.1 | 80 | 8 | 60 | 1 | |||
0585.1 | 105 | 11 | 80 | 1 | |||
0586.1 | 125 | 12 | 100 | 1 | |||
0587.1 | 145 | 12 | 120 | 1 | |||
0588.1 | 165 | 15 | 140 | 1 | |||
0589.1 | 195 | 17 | 164 | 1 | |||
A828.1 | 220* | 20 | 208 | 1 |
Tweet |