Volometric pipette
Blue scale |
Brown scale |
Volume,mm |
29701 | 0.5 | |
021.05.001 | 021.07.001 | 1 |
021.05.002 | 021.07.002 | 2 |
021.05.003 | 021.07.003 | 3 |
021.05.004 | 021.07.004 | 4 |
021.05.005 | 021.07.005 | 5 |
021.05.010 | 021.07.010 | 10 |
021.05.011 | 021.07.011 | 11 |
021.05.015 | 021.07.015 | 15 |
021.05.020 | 021.07.020 | 20 |
021.05.025 | 021.07.025 | 25 |
29716 | 30 | |
29717 | 40 | |
021.05.050 | 021.07.050 | 50 |
29719 | 100 |
Tweet |