pH буферные растворы ROTH
Эти растворы стабилизированны от бактерий и волорослей..
Код | значение pH | Moдель | Кол-во. (л) | |||
T180.2 | 1,00 ±0,05 (20 °C) | безцветный | 0,5 л | |||
T180.1 | 1,00 ±0,05 (20 °C) | безцветный | 1 л | |||
P715.2 | 2,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 0,5 л | |||
P715.1 | 2,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 1 л | |||
T181.2 | 3,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 0,5 л | |||
T181.1 | 3,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 1 л | |||
P712.3 | 4,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 0,5 л | |||
P712.1 | 4,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 1 lл | |||
P712.2 | 4,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 10 л | |||
A517.2 | 4,00 ±0,02 (20 °C) | розовый | 0,5 л | |||
A517.1 | 4,00 ±0,02 (20 °C) | розовый | 1 л | . | ||
T182.1 | 4,62 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 1 л | |||
T183.2 | 5,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 0,5 л | |||
T183.1 | 5,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 1 л | |||
T184.2 | 6,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 0,5 л | |||
T184.1 | 6,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 1 л | |||
T185.1 | 6,88 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 1 л | |||
A518.3 | 7,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 0,5 л | |||
A518.1 | 7,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 1 л | |||
A518.2 | 7,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 10 л | |||
P713.2 | 7,00 ±0,02 (20 °C) | зеленоватый | 0,5 л | |||
P713.1 | 7,00 ±0,02 (20 °C) | зеленоватый | 1 л | |||
T186.2 | 8,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 0,5 л | |||
T186.1 | 8,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 1 л | |||
A519.3 | 9,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 0,5 л | . | ||
A519.1 | 9,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 1 л | |||
A519.2 | 9,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 10 л | |||
P714.2 | 9,00 ±0,02 (20 °C) | голубой | 0,5 л | |||
P714.1 | 9,00 ±0,02 (20 °C) | голубой | 1 л | |||
P716.2 | 10,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 0,5 л | |||
P716.1 | 10,00 ±0,02 (20 °C) | безцветный | 1 л | |||
T188.1 | 10,00 (20 °C) | для комплексометрии | 1 л | |||
T187.2 | 11,00 ±0,05 (20 °C) | безцветный | 0,5 л | |||
T187.1 | 11,00 ±0,05 (20 °C) | безцветный | 1 л | |||
T189.2 | 12,00 ±0,05 (20 °C) | безцветный | 0,5 л | |||
T189.1 | 12,00 ±0,05 (20 °C) | безцветный | 1 л |
Tweet |