Universal pH indicator sticks
pH range | pH graduation | Code | Pack/qty |
0-14,0 | 1,0 | 0549.2 | 100 |
0-6,0 | 0,5 | C730.2 | 100 |
2,0-9,0 | 0,5 | H913.2 | 100 |
4,5-10 | 0,5 | C731.2 | 100 |
7,0-14,0 | 0,5 | C732.2 | 100 |
0,3-2,3 | 0,3/0,4 | H914.2 | 100 |
1,7-3,8 | 0,3 | H915.2 | 100 |
3,6-6,1 | 0,3/0,5 | H916.2 | 100 |
5,1-7,2 | 0,3 | H917.2 | 100 |
6,0-7,7 | 0,3/0,4 | H918.2 | 100 |
7,5-9,5 | 0,2-0,4 | H919.2 | 100 |
Tweet |