Filtrpapīrs
Filtr papīrs kvantitatīvo analīzi. Izgatavots no 100% celulozes. Pelnu saturs 0,007
Tips 111A
Ļoti ātrs filtrācijas laiks, filtrācijas ātrums acc. DIN 53.137: 10sBlīvums: 80 g/m2, noturēšanas diapazons: 12-15 µm |
Koda | Membrāna-Ø (mm) | Tips |
Biezums (mm) | Gab/iep |
|||
AP58.1 | 55 | 111A | 0,16 | 100 | |||
AP59.1 | 70 | 111A | 0,16 | 100 | |||
AP60.1 | 90 | 111A | 0,16 | 100 | |||
AP61.1 | 110 | 111A | 0,16 | 100 | |||
AP62.1 | 125 | 111A | 0,16 | 100 | |||
AP63.1 | 150 | 111A | 0,16 | 100 | |||
AP64.1 | 185 | 111A | 0,16 | 100 | |||
AP65.1 | 240 | 111A | 0,16 | 100 |
Tips 112A
Ātrs filtrācijas laiks, filtrēšanas ātrums acc. DIN 53.137: 20s
Blīvums: 80 g/m2, noturēšanas diapazons: 8-12 µm |
Kods | Membrāna-Ø (mm) | Tips |
Biezums (mm) | Gab/iep |
|||
AP66.1 | 55 | 112A | 0,16 | 100 | |||
AP67.1 | 70 | 112A | 0,16 | 100 | |||
AP68.1 | 90 | 112A | 0,16 | 100 | |||
AP69.1 | 110 | 112A | 0,16 | 100 | |||
AP70.1 | 125 | 112A | 0,16 | 100 | |||
AP71.1 | 150 | 112A | 0,16 | 100 | |||
AP72.1 | 185 | 112A | 0,16 | 100 | |||
AP73.1 | 240 | 112A | 0,16 | 100 |
Tips113A
Vidējais filtrācijas laiks, filtrēšanas ātrums acc. DIN 53.137: 50s
Blīvums: 87 g/m2, noturēšanas diapazons: 5-8 µm
Kods | Membrāna-Ø (mm) | Tips |
Biezums(mm) | Gab/iep |
|||
AP74.1 | 55 | 113A | 0,16 | 100 | |||
AP75.1 | 70 | 113A | 0,16 | 100 | |||
AP76.1 | 90 | 113A | 0,16 | 100 | |||
AP77.1 | 110 | 113A | 0,16 | 100 | |||
AP78.1 | 125 | 113A | 0,16 | 100 | |||
AP79.1 | 150 | 113A | 0,16 | 100 | |||
AP80.1 | 185 | 113A | 0,16 | 100 | |||
AP81.1 | 240 | 113A | 0,16 | 100 |
Tips114A
Lēnais filtrēšanaslaiks, filtrācijas ātrums acc. DIN 53.137: 100s
Blīvums: 80 g/m2, noturēšanas diapazons:3-5 µm
|
Kods | Membrāna-Ø (mm) | Tips |
Biezums (mm) | Gab/iep. | |||
AP82.1 | 55 | 114A | 0,15 | 100 | |||
AP83.1 | 70 | 114A | 0,15 | 100 | |||
AP84.1 | 90 | 114A | 0,15 | 100 | |||
AP85.1 | 110 | 114A | 0,15 | 100 | |||
AP86.1 | 125 | 114A | 0,15 | 100 | |||
AP87.1 | 150 | 114A | 0,15 | 100 | |||
AP88.1 | 185 | 114A | 0,15 | 100 | |||
AP89.1 | 240 | 114A | 0,15 | 100 |
Tips115A
Ļoti lēns filtrācijas laiks, filtrācijas ātrums acc. DIN 53.137: 180s
Blīvums: 80 g/m2, noturēšanas diapazons: 2-3 µm |
Tweet |