Birstites
Kods |
Veids |
kopējais garums (мм) | Otu garums (mm) | Otu Ø (мм) | Gab iep. |
2018.1 | a | 300 | 100 | 25 | 5 |
2023.1 | b | 300 | 100 | 15 | 5 |
2017.1 | c | 500 | 150 | 80 | 5 |
1850.1 | d | 480 | 120 | 60 | 5 |
2013.1 | e | 370 | 85 | 50 | 10 |
2011.1 | f | 270 | 115 | 30 | 10 |
2003.1 | h | 500 | 100 | 12 | 10 |
2002.1 | i | 500 | 100 | 6 | 10 |
1202.1 | k | 500 | 100 | 18 | 10 |
2009.1 | l | 270 | 80 | 20 | 10 |
2019.1 | m | 280 | 70 | 15 | 10 |
Trauku mazgāšanai.
a- misiņš 0,15 b - bronza 0,15 c - Natur. šķiedra / Perlon d,- m - cūku sari |
Tweet |