Celulozes korķi
Kods | Ø min (mm) | Ø max (mm) | L(mm) | Daudz/iep | |
E336.1 | 6,5 | 9,5 | 18,5 | 1000 | |
4512.1 | 8 | 12 | 23 | 1000 | |
E337.1 | 8 | 13,5 | 31 | 1000 | |
E338.1 | 10,5 | 15 | 29 | 1000 | |
E339.1 | 14 | 16 | 23 | 1000 | |
4514.1 | 13 | 19 | 35 | 1000 | |
E340.1 | 13,5 | 17 | 37,5 | 1000 | |
4515.1 | 18 | 22 | 32 | 1000 | |
E341.2 | 14,8 | 21,5 | 41 | 800 | |
E342.1 | 14 | 22 | 34,5 | 1000 | |
E343.1 | 27 | 30 | 35 | 500 | |
E344.1 | 21,5 | 32 | 60 | 500 | |
E345.1 | 34 | 44 | 60 | 250 | |
E346.1 | 41 | 49,5 | 79 | 100 |
Tweet |