Laboratorijas trauki
>
Stikla laboratorijas trauki
>
Dzesinātāji, ekstraktori,deflegmatori
> Ekstrakcijas uzgalis
Ekstrakcijas uzgalis
Коds | D augš., mm | D apak, mm | H, mm | N./iep |
H202.1 | 23 | 20 | 80 | 25 |
H203.1 | 25 | 22 | 80 | 25 |
H204.1 | 26 | 23 | 100 | 25 |
H205.1 | 27 | 24 | 60 | 25 |
H206.1 | 31 | 28 | 80 | 25 |
H207.1 | 32 | 29 | 100 | 25 |
H208.1 | 33 | 30 | 80 | 25 |
H209.1 | 36 | 33 | 94 | 25 |
H210.1 | 33 | 30 | 100 | 25 |
H211.1 | 34 | 31 | 118 | 25 |
L867.1 | 36 | 33 | 205 | 25 |
L868.1 | 52 | 48 | 230 | 25 |
L869.1 | 61 | 57 | 315 | 25 |
Tweet |