Laboratorijas iekārtas
>
Optiskās un spektrālās ierīces
>
Refraktometri un polarimetri
> Digitālie refraktometri, DR
Digitālie refraktometri, DR
Digital refraktometri, lai analizētu iecerēto koncentrāciju, un aprēķina indeksu šķidrumu. Mērīšanas, temperatūras kompensācija, un pielāgojot notiek automātiski. DR301 Modelis-95 nāk arī ar iecietību signalizācijas un RS 232-interfeisu
Tehniskās specifikācijas:
Modelis | 1 DR 201-95 | 2 DR 301-95 |
Diapazons | 1.3330 - 1.5320 nD | 1.3330 - 1.5318 nD |
0-95 % Brix | 0-95 % Brix | |
- | 0-30 % salt content | |
Precizitāte | ±0.0003 nD | ±0.00015 nD |
±0.2 % Brix | ±0.1 % Brix | |
- | ±0.1 % salt content | |
Resolution | 0.0001 nD | 0.0001 nD |
0.1 % Brix | 0.1 % Brix | |
- | 0.1 % salt content | |
Tempetatūras kompensācijas diapazons | 5-40 °C | 5-40 °C |
Izmēri | 130 x 80 x 40 mm | 180 x 100 x 60 mm |
Svars | 150 g | 900 g |
Barošanas avots | Battery Mignon 1.5 V | Battery E-block 9 V |
Tweet |